| ○ | 回 数 | 24回(結核健診と併設) |
| ○ | 派遣歯科医師 | 原則として各回2名(ただし、会場により3回は1名) |
| ○ | 時 間 | 午後2時~3時45分(受付時間2時~3時30分) |
| ○ | 内 容 | 成人歯科相談、指導 |
|
日 時 |
会 場 | |
| 4月13日(木) | 長吉小学校 | 小学校区 |
| 4月20日(木) | 長吉六反小学校 | 小学校区 |
| 4月25日(火) | 長吉東小学校 | 小学校区 |
| 5月 9日(火) | 瓜破南地域集会所 | 地域特性 |
| 6月13日(火) | 長吉南小学校 | 小学校区 |
| 6月26日(月) | 長吉出戸小学校 | 小学校区 |
| 7月 6日(木) | 加美小学校 | 小学校区 |
| 7月18日(火) | 瓜破小学校 | 小学校区 |
| 7月31日(月) | 加美北小学校 | 小学校区 |
| 8月 2日(水) | 喜連北小学校 | 小学校区 |
| 8月 4日(金) | 喜連西小学校 | 小学校区 |
| 8月22日(火) | 平野区民ホール | 小学校区 |
| 8月24日(木) | 長原小学校 | 小学校区 |
| 8月30日(水) | 保健福祉センター | 小学校区 |
| 10月 4日(水) | 喜連小学校 | 小学校区 |
| 10月18日(水) | 加美東小学校 | 小学校区 |
| 10月24日(火) | 川辺小学校 | 小学校区 |
| 10月28日(土) | コミュニティプラザ平野 | 健康まつり |
| 11月 9日(木) | 瓜破西小学校 | 小学校区 |
| 11月13日(月) | 加美南部小学校 | 小学校区 |
| 11月20日(月) | 瓜破東小学校 | 小学校区 |
| 11月22日(水) | 喜連東小学校 | 小学校区 |
| 12月 4日(月) | 平野西小学校 | 小学校区 |
| 12月 6日(水) | 平野小学校 | 小学校区 |
| 2月19日(月) | 保健福祉センター | 小学校区 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり、サイト管理者は責任を負いません。